専攻医・後期研修医向け / 在宅医療の思考フレーム
✦ 情報が不足していても初回訪問を始める。「行ってみないとわからない」ことが在宅では多い。
| 視点 | 確認ポイント |
|---|---|
| 住環境 | 段差・手すり・ベッド位置・トイレの距離 |
| 食事 | 誰が作るか・食形態・冷蔵庫の中身 |
| 内服 | 薬の管理方法・残薬の量・飲み忘れパターン |
| 介護力 | 主介護者の疲労度・サービス利用状況 |
| 本人の様子 | 表情・活気・会話のトーン・清潔の保たれ方 |
✦ 外来では絶対に見えない「生活の実態」が初回訪問でわかる。五感をフル活用する。
✦ 「入院させれば安全」は思い込み。高齢者の入院は廃用・せん妄・感染症のリスクを伴う。
| 可能 | 工夫が必要 / 不可 |
|---|---|
| 血液・尿検査 往診専用スピッツで当日結果 | CT・MRI・内視鏡 病院受診が必要 → 移送の可否を判断 |
| 12誘導心電図 携帯型ECGで対応 | 造影検査・核医学 基本的に不可 |
| 超音波(ポータブルエコー) 胸水・腹水・膀胱・心臓 | 細菌培養の迅速化 提出から数日かかる |
| SpO₂・血糖・尿試験紙 在宅でも日常的に使用可 | 迅速な輸血・手術 即座の救急対応が必要な場合は搬送 |
| 職種 | 主な役割・情報源としての価値 |
|---|---|
| ケアマネ | ケアプラン作成・サービス調整。生活全体を最もよく知る。医療と介護の橋渡し役。 |
| 訪問看護師 | バイタル・創傷管理・服薬確認。異変の一番早い発見者。医師への報告窓口。 |
| 訪問ヘルパー | 日常生活の実態を最もよく知る。食事量・排泄状況・気分の変化を把握している。 |
| 薬剤師 | 残薬管理・一包化・服薬指導。ポリファーマシーへの介入に不可欠。 |
| PT/OT/ST | ADL評価・リハ・嚥下評価。機能維持と生活再建の視点を持つ。 |
| MSW | 社会資源の調整・経済問題・施設入所の相談。SDH(健康の社会的決定要因)への介入。 |
✦ 情報は「医師→ケアマネ」だけでなく「ケアマネ→医師」も重要。連絡しやすい関係を作る。
| 確認項目 | 危険なサイン |
|---|---|
| 睡眠・休息 | 「ほとんど眠れていない」が2週間以上続く |
| 感情状態 | 泣く・怒鳴る・無表情が増えた |
| 社会的孤立 | 外出・友人との交流がほぼゼロになった |
| 身体症状 | 頭痛・腰痛・食欲低下が出てきた |
| 介護負担感 | 「もう限界」「施設を考えたい」の発言 |
✦ 介護者が倒れると在宅継続が不可能になる。患者と同様に介護者も診るという意識を。
| 状況 | アプローチ |
|---|---|
| 認知症が進行 | 過去の言動・日常の好みから本人の価値観を推定する。以前の言葉を家族に聞く。 |
| 家族間で意見が割れる | 「本人ならどう思うか」という問いに戻る。医師が調停者になる。 |
| 本人が話したがらない | 無理に話し合わない。「今日は聞かせてもらうだけでいいですよ」という姿勢で。 |
| 家族が「延命してほしい」 | 家族の不安・罪悪感を受け止めた上で、本人の苦痛と尊厳の観点から対話する。 |
✦ 迷ったら「本人ならどう思うか」に立ち戻る。家族の不安は受け止めつつも、本人の意向を軸にする。
| サイン | 家族への説明の例 |
|---|---|
| 睡眠時間が増える | 「体がゆっくり休もうとしています」 |
| 食事・水分が入らない | 「体が必要としなくなっています。無理に飲ませなくて大丈夫です」 |
| 手足が冷たく紫色になる | 「血液が大切なところに集まっています」 |
| 下顎呼吸・喉の音 | 「苦しんでいるわけではありません。自然なお別れのサインです」 |
| 意識が遠のく | 「声は聞こえています。そばにいて声をかけてあげてください」 |
✦ 家族は「何もできない」と感じやすい。「そばにいること」「声をかけること」が最大のケアだと伝える。